The data about the data used for the Virulence project. All the datasets described below can be accessed either in our GitHub repository or in the links inside each Distribution field. Also, all the metadata has been made available in a RDF file, as the standard DCAT-AP 2.0 requires.
| Dataset | Virulence dataset |
|---|---|
| ID | 0:VIR |
| Distribution | CSV, GEOJSON, RDF |
| Description | The Virulence datasets contains informations concerning the factors that could have impacted the first wave of the COVID-19 pandemic in the italian regions. The catalog was created for the Open Access and Digital Ethics course at the University of Bologna and will not be actively mantained in the future. |
| Modified | 2022-06-02 |
| Subject | Salute umana e sicurezza, Salute |
| Theme | Population and society |
| Rights Holder | Chiara Manca, Luca Tonti |
| License | CC BY 4.0 |
| Language | ENG |
| Dataset | COVID-19 Monitoraggio situazione Italia (RNDT - Serie) - Versione 2.0 |
|---|---|
| ID | 1:COVID |
| Distribution | CSV |
| Description | Riepilogo nazionale quotidiano del monitoraggio sanitario che descrive il quadro riepilogativo della situazione relativo alla stato di evoluzione dell'infezione da Coronavirus (COVID-19). |
| Modified | 2021-12-10 |
| Subject | Salute umana e sicurezza, Salute |
| Theme | Salute |
| Rights Holder | PCM - Dipartimento della Protezione Civile |
| License | CC BY 4.0 |
| Language | ITA |
| Keyword | Salute umana e sicurezza, human health, Nazionale, EU, opendata, covid-19 |
| Dataset | Popolazione residente - bilancio |
|---|---|
| ID | 2:POP |
| Distribution | Excel, CSV, PC-Axis, SDMX |
| Description | Il bilancio della popolazione residente che tiene conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. |
| Modified | |
| Theme | Regions and cities |
| Rights Holder | Istat – Istituto nazionale di statistica |
| License | CC BY 3.0 IT |
| Language | ITA |
| Dataset | Superfici territoriali |
|---|---|
| ID | 4:SUP |
| Distribution | Excel, CSV, PC-Axis, SDMX |
| Description | La superficie nazionale che può variare negli anni per effetto degli arrotondamenti nel metodo di calcolo e della base censuaria di riferimento. |
| Modified | |
| Theme | Regions and cities |
| Rights Holder | Istat – Istituto nazionale di statistica |
| License | CC BY 3.0 IT |
| Language | ITA |
| Dataset | Indicatori demografici |
|---|---|
| ID | 5:AGE |
| Distribution | Excel, CSV, PC-Axis, SDMX |
| Description | Stime dei principali indicatori statistici finalizzati allo studio delle tendenze demografiche del Paese. |
| Modified | |
| Theme | Population and society |
| Rights Holder | Istat – Istituto nazionale di statistica |
| License | CC BY 3.0 IT |
| Language | ITA |
| Dataset | TEMPERATURA E PRECIPITAZIONE NELLE CITTÀ CAPOLUOGO DI PROVINCIA |
|---|---|
| ID | 7:TEMP |
| Distribution | Excel |
| Description | L’Istat rende disponibile l’aggiornamento al 2019 della serie storica delle statistiche meteo-climatiche di precipitazione e temperatura. Vengono diffusi valori medi e indici di temperatura media annua e precipitazione totale annua per i 109 capoluoghi di provincia, calcolati attraverso dati giornalieri di stazioni temo-pluviometriche ubicate nel territorio dei capoluoghi osservati. I valori dell’anno 2019 sono confrontati con i rispettivi valori medi del decennio 2007-2016 per ogni città, per descrivere condizioni meteo-climatiche e variabilità di alcuni fenomeni. A causa della disponibilità per i capoluoghi di regione di più ampie serie storiche di dati, i valori medi dei parametri e gli Indici di estremi meteo-climatici del 2019 e del periodo 2007-2016 sono confrontati anche con i valori medi del trentennio1971-2000 (Normale Climatologica). |
| Modified | |
| Theme | Environment |
| Rights Holder | Istat – Istituto nazionale di statistica |
| License | CC BY 3.0 IT |
| Language | ITA |
| Dataset | Air quality annual statistics calculated by the EEA |
|---|---|
| ID | 3:PM10 |
| Distribution | CSV, TSV, JSON |
| Description | The annual aggregated air quality values have been calculated by EEA based on the primary observations (time series) uploaded by countries into CDR and successfully tested by automated QC. |
| Modified | 2022-02-18 |
| Theme | Environment |
| Rights Holder | European Commission |
| License | CC BY 4.0 |
| Language | ENG |
| Keyword | air, air quality, geospatial data, point data, priority data flow |
| Dataset | Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie e IRCCS pubblici (anche costituiti in fondazione) |
|---|---|
| ID | 6:HOSP |
| Distribution | CSV |
| Description | Il data-set contiene l’elenco delle strutture di ricovero di tipo Azienda Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria e IRCCS pubblico (anche costituito in fondazione) attive al 1° gennaio dell’anno di riferimento. A partire dall’anno 2010, per ciascuna struttura sono riportate le informazioni relative al tipo di struttura, indirizzo, comune, sigla provincia. Per le informazioni sul dataset è possibile far riferimento al dizionario: http://www.dati.salute.gov.it/dati/documenti/Dataset_Aziende_Ospedaliere_e_Aziende_Ospedaliere_Universitarie.pdf. |
| Modified | 2019-12-31 |
| Subject | Salute |
| Theme | Salute |
| Rights Holder | Ministero della Salute |
| License | Italian Open Data License 2.0 (IODL 2.0) |
| Language | ITA |
| Keyword | Aziende, open data, Ministero della Salute, Servizi di sanità, Ospedali |